zurück
Mission Kolumbien: Endlich gehts los!
Am gestrigen Trainingstag absolvierten die beiden österreichischen Mannschaften neben eigener Trainingsarbeit auch einige Testsätze gegen die jeweiligen kolumbianischen Auswahlen. Die kolumbianische Fünf wurde spätestens nach einem Testspielerfolg gegen Chile keineswegs unterschätzt und konnte mit 2:0 Sätzen bezwungen werden. Auch die österreichische U-18 weiblich Mannschaft konnte gegen die gleichaltrigen Südamerikanerinnen gewinnen.
Nach einem kurzen Besuch im Schwimmbad standen am Nachmittag noch einige gruppendynamische und mentale Einheiten am Programm, ehe es um 17 Uhr zur offiziellen Eröffnung ging.
Sehr bemüht, freundlich und bestens vorbereitet zeigen sich die kolumbianischen Gastgeber in Cali. Sowohl das Trainerteam Tanja Hofer/Hannes Hieslmair als auch Michael Bachl/David Binder sind mit den Vorbereitungen und der Organisation äußerst zufrieden. Die gesamte Delegation freut sich nun schon auf den Beginn am heutigen Donnerstag Vormittag.
Das sind unsere Burschen und Mädels der U18-Nationalteams, die ab heute auf Medaillenjagd gehen werden:
U18 Nationalteam WEIBlich
Spielerinnen | Nr. | Name | Vorname | Club | Pos. | 1 | Steininger | Nina | Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit | Ang | 2 | Schausberger | Eva | Askö Laakirchen | Zusp/Abw | 3 | Neumüller | Viktoria | Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit | Ang | 4 | Winkler | Katharina | Askö Seekirchen | Ang | 5 | Hieslmair | Verena | Union Nussbach | Zusp/Abw | 6 | Gahleitner | Tanja | Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit | Zusp/Abw | 7 | Holzmann | Nicole | Remeco Reichel SSB TV Neusiedl | Zusp/Abw | 8 | Eisschiel | Bianca | Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit | Zusp/Abw | 9 | Lackinger* | Katharina | Union Rohrbach/Berg | Zusp/Abw | 10 | Hieslmair | Marlene | Union Nussbach | Ang | Staff |
|
|
|
|
| Name | Vorname | Funktion |
|
| Hofer | Tanja | Trainer |
|
| Hieslmair | Hannes | Co-Trainer |
|
| Litzlbauer | Thomas | Physio |
|
| Reisenberger | Michael | Delegationsleiter |
|
U18 Nationalteam Männlich
Spieler | Nr. | Name | Vorname | Club | Pos. | 1 | Exner | Erik | Polizei SV Wien | Zusp/Abw | 2 | Huemer | Jakob | Union Tigers Vöcklabruck | Zusp/Abw | 3 | Wittmann | Matthias | Union Schwanenstadt | Zusp/Abw | 4 | Huemer | Maximilian | Union Tigers Vöcklabruck | Ang | 5 | Karafiat* | Mathias | Union Tigers Vöcklabruck | Zusp/Abw | 6 | Walchshofer | Elias | Union Hirschbach | Zusp/Abw | 7 | Prantl | Florian | SC Laa/Thaya | Ang | 8 | Hummel | Patrick | Askö Seekirchen | Zusp/Abw | 9 | Vondra | Erik | ÖTB Drösing | Ang | 10 | Mayr | Moritz | Union Tigers Vöcklabruck | Ang | Staff |
|
|
|
|
| Name | Vorname | Funktion |
|
| Bachl | Michael | Trainer |
|
| Binder | David | Co-Trainer |
|
| Lehner | Josef | Physio |
|
| Reisenberger | Michael | Delegationsleiter |
|
WM-Sonderseiten
(hannes dinböck / michael reisenberger)
26.07.2012
10:47
zurück
|