Spielplan und Ergebnisse

VORRUNDE
Zeit Spiel C Erg. Sätze Bericht Fotos
11:00 Eröffnung
11:30 W1 1 Deutschland - Italien 3:0 11:03 | 11:08 | 11:02 Spielbericht
11:30 W2 2 Schweiz - Österreich 1:3 12:10 | 06:11 | 08:11 | 06:11 Spielbericht Fotos
12:45 M1 1 Deutschland - Österreich 0:3 06:11 | 10:12 | 03:11 Spielbericht Fotos
14:00 W3 1 Deutschland - Österreich 3:2 11:08 | 11:06 | 11:13 | 09:11 | 11:07 Spielbericht Fotos
14:00 W4 2 Italien - Schweiz 0:3 07:11 | 04:11 | 04:11 Spielbericht
15:15 M2 1 Österreich - Schweiz 3:0 12:10 | 11:01 | 11:08 Spielbericht Fotos
16:30 W5 1 Deutschland - Schweiz 3:0 11:04 | 11:07 | 11:05 Spielbericht
16:30 W6 2 Österreich - Italien 3:0 11:02 | 11:06 | 11:06 Spielbericht Fotos
17:45 M3 1 Deutschland - Schweiz 2:3 11:08 | 11:09 | 09:11 | 08:11 | 06:11 Spielbericht
FINALRUNDE
Zeit Spiel C Erg. Sätze Bericht Fotos
11:00 W7 1 Österreich - Schweiz 3:0 11:04 | 11:06 | 11:03 Spielbericht Fotos
12:15 M4 1 Schweiz - Deutschland 1:3 15:13 | 08:11 | 06:11 | 01:11 Spielbericht
13:30 W8 1 Schweiz - Italien 3:0 11:06 | 11:05 | 11:08 Spielbericht
14:45 M5 1 Österreich - Deutschland 2:3 08:11 | 07:11 | 11:06 | 11:04 | 09:11 Spielbericht Fotos
16:00 W9 1 Deutschland - Österreich 3:0 11:05 | 12:10 | 11:04 Spielbericht Fotos
anschl. Siegerehrung Fotos

Vorrunde Frauen Vorrunde Männer
1. Deutschland 1. Österreich
2. Österreich 2. Schweiz
3. Schweiz 3. Deutschland
4. Italien

Ergebnis Frauen Ergebnis Männer

1.

Deutschland

1.

Deutschland

2. Österreich 2. Österreich
3. Schweiz 3. Schweiz
4. Italien