OÖ-Auswahl 2. beim Jugendeuropacup 2015
So wurde es für Österreich doch nichts mit dem ersten Gesamtsieg im Jugendeuropapokal seit 2011. Doch auch der 2. Platz für das Team Oberösterreich zeigt von tollen Leistungen unserer Jugend. Gratulation an die erfolgreichen Teams, vor allem auch an die Gesamtsieger aus Niedersachsen!
Hier die offiziellen Ergebnisse:
GESAMTWERTUNG |
||
Rang | Mannschaft | Punkte |
1. | Niedersachsen | 400 |
2. | Oberösterreich | 390 |
3. | Schleswig-Holstein | 370 |
4. | Schwäbischer TB | 320 |
5. | Bayern | 280 |
6. | Baden | 260 |
7. | Salzburg | 240 |
8. | Rheinland | 230 |
9. | Zürich-Schaffhausen | 140 |
10. | Thurgau | 120 |
11. | St.Gallen-Appenzell | 90 |
12. | Südtirol | 50 |
13. | Vorarlberg |
20 |
U14 männlich |
U14 weiblich |
|||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte | |
1. | Oberösterreich | 120 | 1. | Schleswig-Holstein | 100 | |
2. | Schwäbischer TB | 110 | 2. | Niedersachsen | 90 | |
3. | Niedersachsen | 100 | 3. | Rheinland | 80 | |
3. | Schleswig-Holstein | 100 | 4. | Bayern | 70 | |
5. | Salzburg | 80 | 5. | Oberösterreich | 60 | |
5. | Bayern | 80 | 6. | Schwäbischer TB | 50 | |
7. | Thurgau | 60 | 7. | Salzburg | 40 | |
7. | Baden | 60 | 8. | Baden | 30 | |
9. | St.Gallen-Appenzell | 40 | 9. | Thurgau | 20 | |
9. | Rheinland | 40 | 10. | Zürich-Schaffhausen | 10 | |
11. | Zürich-Schaffhausen | 20 | ||||
11. | Südtirol | 20 |
U18 männlich |
U18 weiblich |
|||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte | |
1. | Oberösterreich | 120 | 1. | Schleswig-Holstein | 110 | |
2. | Niedersachsen | 110 | 2. | Niedersachsen | 100 | |
3. | Schwäbischer TB | 100 | 3. | Oberösterreich | 90 | |
3. | Baden | 100 | 3. | Bayern | 90 | |
5. | Salzburg | 80 | 5. | Baden | 70 | |
5. | Zürich-Schaffhausen | 80 | 6. | Schwäbischer TB | 60 | |
7. | Rheinland | 60 | 7. | Rheinland | 50 | |
7. | Schleswig-Holstein | 60 | 8. | Salzburg | 40 | |
9. | Thurgau | 40 | 9. | Südtirol | 30 | |
9. | Bayern | 40 | 9. | Zürich-Schaffhausen | 30 | |
11. | Vorarlberg | 20 | 9. | St.Gallen-Appenzell | 30 | |
11. | St.Gallen-Appenzell | 20 |
Foto: DSG UKJ Froschberg
05.10.2015 06:38