Spielplan & Ergebnisse
Gruppe A | Gruppe B |
Deutschland | Tschechien |
Schweiz | Serbien |
Österreich | Polen |
Italien | Belgien |
Niederlande | |
Dänemark |
Beginn | Nr. | Court | Team A | Team B | Runde | Erg. | Sätze | Fotos |
Freitag, 24.08. | ||||||||
10:00 | 1 | 1 | Tschechien | Serbien | Vorrunde | 2:0 | 11:7, 11:7 | |
10:00 | 2 | 2 | Polen | Belgien | Vorrunde | 2:0 | 11:7, 11:9 | |
10:45 | 3 | 1 | Deutschland | Italien | Vorrunde | 2:0 | 11:6, 11:5 | |
10:45 | 4 | 2 | Niederlande | Dänemark | Vorrunde | 0:2 | 5:11, 7:11 | |
11:45 | 5 | 1 | Schweiz | Österreich | Vorrunde | 2:0 | 11:6, 11:8 | Fotos |
11:45 | 6 | 2 | Tschechien | Polen | Vorrunde | 1:2 | 9:11, 11:8, 9:11 | |
12:45 | 7 | 1 | Serbien | Niederlande | Vorrunde | 2:1 | 11:6, 8:11, 11:8 | |
12:45 | 8 | 2 | Belgien | Dänemark | Vorrunde | 0:2 | 7:11, 4:11 | |
13:45 | Offizielle Eröffnung | |||||||
14:45 | 9 | 1 | Deutschland | Österreich | Vorrunde | 2:1 | 11:8, 12:14, 11:3 | Fotos |
14:45 | 10 | 2 | Italien | Schweiz | Vorrunde | 0:2 | 6:11, 5:11 | |
15:45 | 11 | 1 | Niederlande | Tschechien | Vorrunde | 0:2 | 1:11, 3:11 | |
15:45 | 12 | 2 | Serbien | Belgien | Vorrunde | 2:0 | 13:11, 13:11 | |
16:30 | 13 | 1 | Italien | Österreich | Vorrunde | 1:2 | 11:8, 5:11, 7:11 | Fotos |
17:30 | 14 | 1 | Dänemark | Polen | Vorrunde | 1:2 | 12:10, 6:11, 9:11 | |
18:30 | 15 | 1 | Deutschland | Schweiz | Vorrunde | 1:0 | 11:5, 11:3 | |
Samstag, 25.08. | ||||||||
09:30 | 16 | 1 | Tschechien | Belgien | Vorrunde | 2:0 | 11:5, 11:7 | |
09:30 | 17 | 2 | Dänemark | Serbien | Vorrunde | 2:0 | 15:14, 11:9 | |
10:15 | 18 | 1 | Polen | Niederlande | Vorrunde | 2:0 | 11:5, 11:6 | |
10:15 | 19 | 2 | Dänemark | Tschechien | Vorrunde | 0:2 | 2:11, 4:11 | |
11:00 | 20 | 1 | Serbien | Polen | Vorrunde | 1:2 | 11:5, 9:11, 9:11 | |
11:00 | 21 | 2 | Belgien | Niederlande | Vorrunde | 1:2 | 7:11, 11:9, 14:15 | |
12:30 | 22 | 1 | Deutschland | Serbien | Viertelfinale | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:6 | |
12:30 | 23 | 2 | Italien | Polen | Viertelfinale | 3:0 | 11:6, 12:10, 11:7 | |
13:45 | 24 | 1 | Schweiz | Dänemark | Viertelfinale | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:8 | |
13:45 | 25 | 2 | Österreich | Tschechien | Viertelfinale | 3:0 | 11:8, 11:4, 11:5 | Fotos |
15:15 | 26 | 1 | Serbien | Polen | Kreuzspiel | 1:3 | 8:11, 8:11, 11:9, 6:11 | |
15:15 | 27 | 2 | Dänemark | Tschechien | Kreuzspiel | 0:3 | 14:15, 7:11, 6:11 | |
16:30 | 28 | 1 | Deutschland | Italien | Halbfinale | 3:0 | 11:3, 11:9, 11:4 | |
18:00 | 29 | 1 | Schweiz | Österreich | Halbfinale | 3:0 | 11:5, 11:8, 11:8 | Fotos |
Sonntag, 26.08. | ||||||||
10:00 | 30 | 1 | Niederlande | Belgien | Platz 9 | 1:3 | 11:7, 6:11, 5:11, 6:11 | |
11:15 | 31 | 1 | Serbien | Dänemark | Platz 7 | 1:3 | 8:11, 9:11, 13:11, 9:11 | |
12:30 | 32 | 1 | Polen | Tschechien | Platz 5 | 0:3 | 4:11, 11:13, 7:11 | |
14:00 | 33 | 1 | Italien | Österreich | Platz 3 | 0:4 | 8:11, 5:11, 4:11, 8:11 | Fotos |
16:00 | 34 | 1 | Deutschland | Schweiz | Finale | 4:0 | 11:8, 11:4, 11:6, 11:7 |
Endstand Vorrunde
|
|
Gruppe A |
Gruppe B |
1. Deutschland | 1. Polen |
2. Schweiz | 2. Tschechien |
3. Österreich | 3. Dänemark |
4. Italien | 4. Serbien |
5. Niederlande | |
6. Belgien |
ENDERGEBNIS Männer-EM 2018 |
1. Deutschland |
2. Schweiz |
3. Österreich |
4. Italien |
5. Tschechien |
6. Polen |
7. Dänemark |
8. Serbien |
9. Belgien |
10. Niederlande |