zum Inhaltsbereich springen.

zur Hauptnavigation springen.

zur Subnavigation springen.

zum Standort springen.

Link zur Startseite vom ÖFBB.

Webseite nach Text durchsuchen

ihr Standort auf der Webseite

Sie befinden sich hier: Home. International. U18. U18 WM 2014. Spielplan-Ergebnisse.

Bereich Infonavigation

Bereich Hauptnavigation

Spezialbereich National - International

Hauptbereich der Websiteinhalte

.

Spielplan & Ergebnisse der U18 Weltmeisterschaft in Pomerode / Brasilien

Donnerstag, 17. April
Nr.BeginnFeldSpielpaarungErgebnisseRunde
 10:15Offizielle Eröffnung
M111:001Brasilien-Argentinien 3:0 (11:05, 11:02, 11:06)
Vorrunde
Teil 1
M22Schweiz-Chile 3:0 (11:00, 11:05, 11:08)
M33Deutschland-Namibia 3:0 (11:06, 11:04, 11:07)
F112:151Brasilien-Österreich 2:3 (11:06, 13:11, 08:11, 05:11, 11:13)
F22Argentinien-Schweiz 1:3 (07:11, 03:11, 11:09, 13:15)
F33Chile-Deutschland 0:3 (06:11, 06:11, 05:11)
M413:301Brasilien-Österreich 3:0 (11:09, 13:11, 11:04)
M52Argentinien-Chile 3:0 (11:06, 11:04, 11:03)
M63Schweiz-Deutschland 1:3 (05:11, 06:11, 11:06, 07:11)
F414:451Brasilien-Argentinien 3:0 (12:10, 11:07, 11:08)
F52Österreich-Chile 3:0 (14:12, 11:04, 11:04)
F63Schweiz-Deutschland 0:3 (07:11, 01:11, 07:11)
M716:001Brasilien-Namibia 3:0 (11:08, 11:05, 11:07)
M82Chile-Österreich 0:3 (06:11, 03:11, 07:11)
M93Argentinien-Schweiz 0:3 (03:11, 06:11, 07:11)

Freitag, 18. April
Nr.BeginnFeldSpielpaarungErgebnisseRunde
M1011:001Brasilien-Deutschland 2:3 (06:11, 09:11, 11:07, 11:09, 06:11)Vorrunde
Teil 2
M112Schweiz-Österreich 2:3 (11:09, 11:09, 08:11, 04:11, 06:11)
M123Argentinien-Namibia 0:3 (14:15, 04:11, 06:11)
F712:151Brasilien-Chile 3:0 (11:06, 11:04, 11:04)
F82Österreich-Schweiz 3:0 (11:05, 11:03, 11:01)
F93Argentinien-Deutschland 1:3 (11:08, 05:11, 06:11, 06:11)
M1313:301Brasilien-Chile 3:0 (11:03, 11:07, 11:00)
M142Namibia-Österreich 0:3 (08:11, 07:11, 06:11)
M153Argentinien-Deutschland 0:3 (01:11, 02:11, 06:11)
F1014:451Brasilien-Schweiz 3:0 (11:06, 13:11, 11:04)
F112Österreich-Deutschland 1:3 (11:09, 08:11, 07:11, 06:11)
F123Argentinien-Chile 0:3 (14:15, 05:11, 09:11)
M1616:001Brasilien-Schweiz 3:0 (11:09, 11:02, 11:06)
M172Chile-Namibia 0:3 (03:11, 07:11, 04:11)
M183Deutschland-Österreich 3:1 (11:05, 10:12, 11:13, 11:04, 12:10)

Samstag, 19. April
Nr.BeginnFeld   ErgebnisseRunde
M1910:001Schweiz-Namibia 2:3 (11:13, 11:8, 10:12, 11:7, 9;11)Vorrunde
Teil 3
M202Argentinien-Österreich 0:3 (03;11, 06:11, 08:11)
M213Chile-Deutschland 0:3 (02:11 02:11, 04:11)
F1311:151Brasilien-Deutschland 1:3 (09:11, 15:14, 01:11, 03:11)
F142Österreich-Argentinien 3:0 (11:07, 11:05, 11:05)
F153Schweiz-Chile 3:0 (11:09, 11:04, 11:09)
 
M2213:001Namibia-Schweiz 1:3 (02:11, 07:11, 11:09, 08:11)Qualif.
runde
F162Schweiz-Chile 3:0 (14:12, 11:07, 15:14)
M233Argentinien-Chile 3:0 (11:07, 14:12, 11:07)Plätze 5-7
F1714:301Österreich-Brasilien 2:1 (15:14, 11:09, 08:11, Abbruch wg. Gewitter)
Neuaustragung Sonntag 9:00 Uhr Ortszeit
Halbfinale
M2416:001Brasilien-Österreichwg. Schlechtwetter verschoben auf
Sonntag 9:00 Uhr Ortszeit

Sonntag, 20. April
Nr.BeginnFeldSpielpaarungErgebnisseRunde
F1709:00

Österreich-
Brasilien 3:0 (11:07, 11:09, 12:10)

M24
09:00
Brasilien-
Österreich 3:0 (11:07, 11:08, 11:09)
M2510:003Namibia-Chile 3:0 (11:02, 11:04, 11:04)Plätze 5-7
F181Chile-Argentinien 0:3 (07:11, 07:11, 05:11)Plätze 5/6
F1911:301Brasilien-Schweiz 3:0 (15:13, 11:09, 11:07)Plätze 3/4
M2613:001Österreich-Schweiz 3:0 (11:05, 11:07, 11:09)
M273Namibia-Argentinien 3:0 (15:13, 11:09, 11:07)Plätze 5-7
F2014:301Deutschland-Österreich 3:0 (11:09, 11:07, 11:07)Plätze 1/2
M2816:001Deutschland-Brasilien 3:1 (11:08, 13:15, 11:04, 11:08)
Anschließend Siegerehrung
 
Stand nach der Vorrunde:

U18-Frauen

U18-Männer

1.  Deutschland

1. Deutschland

2. Österreich

2. Brasilien

3. Brasilien

3. Österreich

4. Schweiz

4. Namibia

5. Chile

5. Schweiz

6. Argentinien

6. Argentinien

 

7. Chile

ENDSTAND U18 Weltmeisterschaft 2014 in Pomerode, Brasilien

U18-Frauen

U18-Männer

1. Deutschland

1. Deutschland

2. Österreich

2. Brasilien

3. Brasilien

3. Österreich

4. Schweiz

4. Schweiz

5. Argentinien

5. Namibia

6. Chile

6. Argentinien

 

7. Chile

 

 



[designed by studio10]