Remeco Reichel FBL - Männer | ERGEBNISSE
Presseaussendung H 06-11/12 vom 25.09.2011
Ergebnisse
1.Remeco Reichel Faustball Bundesliga Männer
Entscheidung im Kampf um Meister Play Off gefallen
Vöcklabruck und Bozen müssen im Aufstiegs Play Off um den Klassenerhalt kämpfen
Bereits eine Runde vor dem Ende des Grunddurchganges stehen in die sechs Teams, welche im Frühjahr um im Meister Play Off um den Einzug ins Final 3 kämpfen fest. Während ASKÖ Laakirchen durch einen 4:0 Erfolg gegen Wels den Sprung unter die Top 6 schaffte, profitieren die Welser von einer Niederlage der Vöcklabrucker gegen Grieskirchen/Pötting. TuS Raiffeisen Kremsmünster kommt in Bozen nur zu einem mühevollen 4:3 Erfolg während Union Schick Freistadt auch gegen FBC ASKÖ Urfahr die weiße Weste behält und vorzeitig als Herbstmeister feststeht.
ASKÖ Laakrichen schafft durch einen klaren 4:0 Erfolg gegen den FSC Wels erstmals den Sprung ins Meister Play Off und fixiert damit auch vorzeitig den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse. Wels darf sich trotz der Niederlage gegen Laakirchen über den Einzug ins Meister Play Off freuen. Durch eine klare 1:4 Niederlage von Konkurrent Vöcklabruck gegen die FG Sparkasse Grieskirchen/Pötting qualifizieren sich auch die Messestädter endgültig für das Meister Play Off im Frühjahr. Die Union Tigers Vöcklabruck, welche vor allem durch den klaren 4:0 Erfolg gegen FBC ASKÖ Urfahr für Aufsehen gesorgt hatten, mussten in der laufenden Herbstsaison mit einer stark verjüngten Mannschaft noch Tribut zollen. Ebenso der SSV Bozen. Die Südtiroler mussten sich vor heimischen Publikum gegen TuS Raiffeisen Kremsmünster nur knapp mit 3:4 geschlagen geben womit der Zug für das Meister Play Off endgültig abgefahren ist. Sowohl Vöcklabruck als auch Bozen müssen nun im Frühjahr mit den drei bestplatzierten Teams der 2. Bundesligen um den Klassenerhalt kämpfen. Union Schick Freistadt bestätigt weiterhin die derzeitige Vormachtstellung und behält gegen FBC ASKÖ Urfahr mit einem sicheren 4:2 Erfolg nicht nur weiterhin die weiße Weste sondern sichert sich auch vorzeitig den Herbstmeistertitel.
Ergebnisse
1. Remeco Reichel Faustball Bundesliga
Grunddurchgang, 6. Runde am 23.09.2011
SSV Bozen | : | TuS Raiffeisen Kremsmünster | 3 : 4 | 10:12/13:11/4:11/6:11/11:9/11:9/6:11 |
FBC Askö Urfahr | : | Union Schick Freistadt | 2 : 4 | 7:11/7:11/6:11/11:6/11:8/4:11 |
Grunddurchgang, 6. Runde am 25.09.2011
Union Tigers Vöcklabruck | : | FG Sparkasse Grieskirchen/Pötting | 1 : 4 | 6:11/5:11/11:6/7:11/5:11 |
ASKÖ Laakirchen | : | FSC Wels 08 | 4 : 0 | 11:7/11:8/11:9/11:8 |
Tabelle
1. Remeco Reichel Faustball Bundesliga
Rang | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | SDiff | B+ | B- | BDiff | Pkte |
1 | Union Schick Freistadt | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 18 | 314 | 230 | 84 | 12 |
2 | SPG Grieskirchen/Pötting | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 323 | 274 | 49 | 8 |
3 | TuS Raiffeisen Kremsmünster | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 369 | 343 | 26 | 8 |
4 | ASKÖ Laakirchen | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 254 | 254 | 6 | |
5 | FBC Askö Urfahr | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 275 | 261 | 14 | 6 |
6 | FSC Wels 08 | 6 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 262 | 274 | -12 | 6 |
7 | Union Tigers Vöcklabruck | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 240 | 284 | -44 | 2 |
8 | SSV Bozen | 6 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 200 | 317 | -117 | 0 |
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - OST
Ergebnisse
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - OST
Grunddurchgang, 6. Runde am 25.09.2011
Grazer Turnerschaft | : | ÖTB Drösing 2 | 3 : 0 | 11:8/12:10/11:5 |
SV MM Frohnleiten | : | ÖTB Drösing 1 | 3 : 0 | 11:2/11:4/11:7 |
Grazer Turnerschaft | : | ÖTB Drösing 1 | 2 : 3 | 9:11/8:11/11:7/11:9/7:11 |
SV MM Frohnleiten | : | ÖTB Drösing 2 | 3 : 0 | 11:6/11:8/11:5 |
SPG Polizei/Jedlesee 2 | : | SC Laa/Thaya 1 | 1 : 3 | 9:11/12:10/7:11/14:15 |
SPG Polizei/Jedlesee 1 | : | Villacher TV | 3 : 0 | 13:11/11:9/11:2 |
SPG Polizei/Jedlesee 2 | : | Villacher TV | 3 : 1 | 10:12/11:8/11:6/15:13 |
SPG Polizei/Jedlesee 1 | : | SC Laa/Thaya 1 | 3 : 2 | 13:15/7:11/12:10/12:10/12:10 |
Tabelle
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - OST
Rang | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | SDiff | B+ | B- | BDiff | Pkte |
1 | SV MM Frohnleiten | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 15 | 258 | 181 | 77 | 12 |
2 | Grazer Turnerschaft | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 289 | 243 | 46 | 10 |
3 | SC Laa/Thaya 1 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 327 | 301 | 26 | 10 |
4 | SPG Polizei/Jedlesee 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 268 | 255 | 13 | 8 |
5 | ÖTB Drösing 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 252 | 245 | 7 | 8 |
6 | Villacher TV | 9 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 340 | 371 | -31 | 8 |
7 | ÖTB Drösing 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 205 | 222 | -17 | 6 |
8 | SPG Polizei/Jedlesee 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 273 | 284 | -11 | 6 |
9 | TV Kagran | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 227 | 247 | -20 | 4 |
10 | SPG TV Liesing/U. Ottakring | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 188 | 278 | -90 | 0 |
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - WEST
Ergebnisse
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - WEST
Grunddurchgang, 6. Runde am 24./25.09.2011
TSV Ottensheim | : | UFG St. Leonhard/Liebenau | 0 : 3 | 10:12/10:12/7:11 |
UKJ Froschberg | : | Askö Freistadt | 1 : 3 | 6:11/9:11/11:4/8:11 |
TSV Ottensheim | : | Askö Freistadt | 0 : 3 | 6:11/13:15/13:15 |
UKJ Froschberg | : | UFG St. Leonhard/Liebenau | 1 : 3 | 6:11/9:11/11:4/8:11 |
Union Grünburg | : | ÖTB Perg | 3 : 0 | 11:7/11:3/11:7 |
ATSV Salzburg | : | U. Greisinger Münzbach | 2 : 3 | 11:7/9:11/6:11/11:8/7:11 |
Union Grünburg | : | U. Greisinger Münzbach | 1 : 3 | 9:11/7:11/11:6/8:11 |
ATSV Salzburg | : | ÖTB Perg | 3 : 1 | 9:11/11:7/11:8/11:7 |
SSV Bozen 2 | : | FBC Askö Urfahr 2 | 0 : 3 | 5:11/6:11/8:11 |
SSV Bozen 2 | : | Tus Raiffeisen Kremsmünster 2 | 2 : 3 | 10:12/2:11/12:10/15:14/3:11 |
Tus Raiffeisen Kremsmünster 2 | : | FBC Askö Urfahr 2 | 1 : 3 | 11:8/14:15/4:11/6:11 |
ATSV Salzburg | : | ÖTB Perg | 3 : 1 | 9:11/11:7/11:8/11:7 |
Tabelle
2. Remeco Reichel Faustball Bundesliga - WEST
Rang | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | SDiff | B+ | B- | BDiff | Pkte |
1 | UFG St. Leonhard/Liebenau | 8 | 8 | 24 | 7 | 17 | 320 | 263 | 57 | 16 | |
2 | FBC Askö Urfahr 2 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 15 | 280 | 208 | 72 | 14 |
3 | Tus Raiffeisen Kremsmünster 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 | 12 | 332 | 266 | 66 | 14 |
4 | Askö Freistadt | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 297 | 237 | 60 | 12 |
5 | U. Greisinger Münzbach | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 311 | 289 | 22 | 8 |
6 | UKJ Froschberg | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 264 | 264 | 0 | 6 |
7 | Union Grünburg | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 278 | 292 | -14 | 6 |
8 | ATSV Salzburg | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 243 | 274 | -31 | 6 |
9 | TSV Ottensheim | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 263 | 282 | -19 | 6 |
10 | ÖTB Perg | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 211 | 302 | -91 | 0 |
11 | SSV Bozen 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 186 | 308 | -122 | 0 |
26.09.2011 08:30